Silva Babaian  Realtor, Real Estate Agent, Granada Hills, CA

Quick Search

    6037 Candlewood Street, Lakewood, CA 90713
    Image Gallery
    Property Photos
    6037 Candlewood Street
    1. Image 0 of 74 For 6037 Candlewood Street
    2. Image 1 of 74 For 6037 Candlewood Street
    3. Image 2 of 74 For 6037 Candlewood Street
    4. Image 3 of 74 For 6037 Candlewood Street
    5. Image 4 of 74 For 6037 Candlewood Street
    6. Image 5 of 74 For 6037 Candlewood Street
    7. Image 6 of 74 For 6037 Candlewood Street
    8. Image 7 of 74 For 6037 Candlewood Street
    9. Image 8 of 74 For 6037 Candlewood Street
    10. Image 9 of 74 For 6037 Candlewood Street
    11. Image 10 of 74 For 6037 Candlewood Street
    12. Image 11 of 74 For 6037 Candlewood Street
    13. Image 12 of 74 For 6037 Candlewood Street
    14. Image 13 of 74 For 6037 Candlewood Street
    15. Image 14 of 74 For 6037 Candlewood Street
    16. Image 15 of 74 For 6037 Candlewood Street
    17. Image 16 of 74 For 6037 Candlewood Street
    18. Image 17 of 74 For 6037 Candlewood Street
    19. Image 18 of 74 For 6037 Candlewood Street
    20. Image 19 of 74 For 6037 Candlewood Street
    21. Image 20 of 74 For 6037 Candlewood Street
    22. Image 21 of 74 For 6037 Candlewood Street
    23. Image 22 of 74 For 6037 Candlewood Street
    24. Image 23 of 74 For 6037 Candlewood Street
    25. Image 24 of 74 For 6037 Candlewood Street
    26. Image 25 of 74 For 6037 Candlewood Street
    27. Image 26 of 74 For 6037 Candlewood Street
    28. Image 27 of 74 For 6037 Candlewood Street
    29. Image 28 of 74 For 6037 Candlewood Street
    30. Image 29 of 74 For 6037 Candlewood Street
    31. Image 30 of 74 For 6037 Candlewood Street
    32. Image 31 of 74 For 6037 Candlewood Street
    33. Image 32 of 74 For 6037 Candlewood Street
    34. Image 33 of 74 For 6037 Candlewood Street
    35. Image 34 of 74 For 6037 Candlewood Street
    36. Image 35 of 74 For 6037 Candlewood Street
    37. Image 36 of 74 For 6037 Candlewood Street
    38. Image 37 of 74 For 6037 Candlewood Street
    39. Image 38 of 74 For 6037 Candlewood Street
    40. Image 39 of 74 For 6037 Candlewood Street
    41. Image 40 of 74 For 6037 Candlewood Street
    42. Image 41 of 74 For 6037 Candlewood Street
    43. Image 42 of 74 For 6037 Candlewood Street
    44. Image 43 of 74 For 6037 Candlewood Street
    45. Image 44 of 74 For 6037 Candlewood Street
    46. Image 45 of 74 For 6037 Candlewood Street
    47. Image 46 of 74 For 6037 Candlewood Street
    48. Image 47 of 74 For 6037 Candlewood Street
    49. Image 48 of 74 For 6037 Candlewood Street
    50. Image 49 of 74 For 6037 Candlewood Street
    51. Image 50 of 74 For 6037 Candlewood Street
    52. Image 51 of 74 For 6037 Candlewood Street
    53. Image 52 of 74 For 6037 Candlewood Street
    54. Image 53 of 74 For 6037 Candlewood Street
    55. Image 54 of 74 For 6037 Candlewood Street
    56. Image 55 of 74 For 6037 Candlewood Street
    57. Image 56 of 74 For 6037 Candlewood Street
    58. Image 57 of 74 For 6037 Candlewood Street
    59. Image 58 of 74 For 6037 Candlewood Street
    60. Image 59 of 74 For 6037 Candlewood Street
    61. Image 60 of 74 For 6037 Candlewood Street
    62. Image 61 of 74 For 6037 Candlewood Street
    63. Image 62 of 74 For 6037 Candlewood Street
    64. Image 63 of 74 For 6037 Candlewood Street
    65. Image 64 of 74 For 6037 Candlewood Street
    66. Image 65 of 74 For 6037 Candlewood Street
    67. Image 66 of 74 For 6037 Candlewood Street
    68. Image 67 of 74 For 6037 Candlewood Street
    69. Image 68 of 74 For 6037 Candlewood Street
    70. Image 69 of 74 For 6037 Candlewood Street
    71. Image 70 of 74 For 6037 Candlewood Street
    72. Image 71 of 74 For 6037 Candlewood Street
    73. Image 72 of 74 For 6037 Candlewood Street
    74. Image 73 of 74 For 6037 Candlewood Street
    Contact Silva Babaian
    Contacting Silva Babaian
    • All fields are required.
    Schedule A Showing
    Schedule a Showing.
    • All fields are required.
    Check this box to Register with us:
    Request more information
    • MLS#: SB25053945 ( Single Family Residence )
    • Street Address: 6037 Candlewood Street
    • Viewed: 3
    • Price: $1,575,000
    • Price sqft: $0
    • Waterfront: No
    • Year Built: 1952
    • Bldg sqft: 0
    • Days On Market: 21
    • Additional Information
    • County: LOS ANGELES
    • City: Lakewood
    • Zipcode: 90713
    • Subdivision: Lakewood Park/north Of Del Amo
    • Provided by: Compass
    • Contact: Mark Mark
    • California Regional MLS IDX
    • DMCA Notice
    • Description
      6037 and 6039 Candlewood Street consists of a Single Family home (6037) with a large ADU on a street to alley lot. The remodeled home faces Candlewood Street and is a three bedroom one bath with a great low maintenance and enclosed front yard. This structure has a new roof, new windows, new flooring, new kitchen and all new appliances. The ADU (6039) was completed in 2025 and fronts the alley at the rear of the property where it has its own entrance and attached two car garage. This brand new structure consists of a two bedroom two and a half bathroom unit outfitted with all appliances and stackable laundry. Both homes have A/C, their own laundry in unit, separately metered for all utilities, and low/no maintenance outdoor spaces. Buy and live in one and rent the other or rent both and keep it as a great income generating asset grossing $8,000 per month or $96,000 annually with minimal expenses.
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Assessments
    1. Unknown
    Association Fee
    1. 0.00
    Building Area Total
    1. 2075.00
    Cable Tv Expense
    1. 0.00
    Commoninterest
    1. None
    Common Walls
    1. No Common Walls
    Country
    1. US
    Days On Market
    1. 10
    Electric Expense
    1. 0.00
    Fuel Expense
    1. 0.00
    Furniture Replacement Expense
    1. 0.00
    Garage Spaces
    1. 2.00
    Gardner Expense
    1. 0.00
    Insurance Expense
    1. 1500.00
    Laundry Features
    1. Inside
    2. Stackable
    Laundry Income
    1. 0.00
    Levels
    1. One
    Lockboxtype
    1. None
    Lot Features
    1. Rectangular Lot
    Netoperatingincome
    1. 74813.00
    Newtaxesexpense
    1. 19687.00
    Parcel Number
    1. 7174022019
    Pest Control Expense
    1. 0.00
    Pool Expense
    1. 0.00
    Pool Features
    1. None
    Postalcodeplus4
    1. 2004
    Professionalmanagementexpense
    1. 0.00
    Property Type
    1. Single Family Residence
    Sewer
    1. Public Sewer
    Sourcesystemid
    1. CRM
    Sourcesystemkey
    1. 433917292:CRM
    Subdivision Name Other
    1. Lakewood Park/North of Del Amo (LND)
    Suppliesexpense
    1. 0.00
    Tenant Pays
    1. All Utilities
    Totalexpenses
    1. 21187.00
    Trash Expense
    1. 0.00
    Water Sewer Expense
    1. 0.00
    Water Source
    1. Public
    Workmanscompensationexpense
    1. 0.00
    Year Built
    1. 1952
    Year Built Source
    1. Assessor
    Zoning
    1. LKR1YY
    Headshot for Associate Silva Babaian
    1. Silva Babaian / Realtor
    2. Coldwell Banker Exclusive
    3. CalBRE Lic # 01365805
    4. Mobile: 818.414.6744
    5. Fax: 818.338.5836