Silva Babaian  Realtor, Real Estate Agent, Granada Hills, CA

Quick Search

    10821 Hartsook Street, North Hollywood, CA 91601
    Image Gallery
    Property Photos
    10821 Hartsook Street
    1. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    2. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    3. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    4. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    5. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    6. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    7. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    8. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    9. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    10. Image 0 of 31 For 10821 Hartsook Street
    11. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    12. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    13. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    14. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    15. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    16. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    17. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    18. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    19. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    20. Image 1 of 31 For 10821 Hartsook Street
    21. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    22. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    23. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    24. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    25. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    26. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    27. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    28. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    29. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    30. Image 2 of 31 For 10821 Hartsook Street
    31. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    32. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    33. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    34. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    35. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    36. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    37. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    38. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    39. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    40. Image 3 of 31 For 10821 Hartsook Street
    41. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    42. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    43. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    44. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    45. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    46. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    47. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    48. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    49. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    50. Image 4 of 31 For 10821 Hartsook Street
    51. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    52. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    53. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    54. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    55. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    56. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    57. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    58. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    59. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    60. Image 5 of 31 For 10821 Hartsook Street
    61. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    62. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    63. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    64. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    65. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    66. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    67. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    68. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    69. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    70. Image 6 of 31 For 10821 Hartsook Street
    71. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    72. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    73. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    74. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    75. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    76. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    77. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    78. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    79. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    80. Image 7 of 31 For 10821 Hartsook Street
    81. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    82. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    83. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    84. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    85. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    86. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    87. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    88. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    89. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    90. Image 8 of 31 For 10821 Hartsook Street
    91. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    92. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    93. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    94. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    95. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    96. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    97. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    98. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    99. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    100. Image 9 of 31 For 10821 Hartsook Street
    101. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    102. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    103. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    104. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    105. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    106. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    107. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    108. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    109. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    110. Image 10 of 31 For 10821 Hartsook Street
    111. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    112. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    113. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    114. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    115. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    116. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    117. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    118. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    119. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    120. Image 11 of 31 For 10821 Hartsook Street
    121. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    122. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    123. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    124. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    125. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    126. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    127. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    128. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    129. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    130. Image 12 of 31 For 10821 Hartsook Street
    131. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    132. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    133. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    134. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    135. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    136. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    137. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    138. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    139. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    140. Image 13 of 31 For 10821 Hartsook Street
    141. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    142. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    143. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    144. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    145. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    146. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    147. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    148. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    149. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    150. Image 14 of 31 For 10821 Hartsook Street
    151. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    152. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    153. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    154. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    155. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    156. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    157. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    158. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    159. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    160. Image 15 of 31 For 10821 Hartsook Street
    161. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    162. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    163. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    164. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    165. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    166. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    167. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    168. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    169. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    170. Image 16 of 31 For 10821 Hartsook Street
    171. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    172. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    173. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    174. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    175. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    176. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    177. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    178. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    179. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    180. Image 17 of 31 For 10821 Hartsook Street
    181. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    182. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    183. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    184. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    185. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    186. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    187. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    188. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    189. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    190. Image 18 of 31 For 10821 Hartsook Street
    191. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    192. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    193. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    194. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    195. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    196. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    197. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    198. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    199. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    200. Image 19 of 31 For 10821 Hartsook Street
    201. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    202. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    203. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    204. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    205. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    206. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    207. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    208. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    209. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    210. Image 20 of 31 For 10821 Hartsook Street
    211. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    212. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    213. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    214. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    215. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    216. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    217. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    218. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    219. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    220. Image 21 of 31 For 10821 Hartsook Street
    221. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    222. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    223. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    224. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    225. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    226. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    227. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    228. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    229. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    230. Image 22 of 31 For 10821 Hartsook Street
    231. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    232. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    233. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    234. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    235. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    236. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    237. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    238. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    239. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    240. Image 23 of 31 For 10821 Hartsook Street
    241. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    242. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    243. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    244. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    245. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    246. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    247. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    248. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    249. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    250. Image 24 of 31 For 10821 Hartsook Street
    251. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    252. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    253. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    254. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    255. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    256. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    257. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    258. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    259. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    260. Image 25 of 31 For 10821 Hartsook Street
    261. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    262. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    263. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    264. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    265. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    266. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    267. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    268. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    269. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    270. Image 26 of 31 For 10821 Hartsook Street
    271. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    272. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    273. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    274. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    275. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    276. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    277. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    278. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    279. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    280. Image 27 of 31 For 10821 Hartsook Street
    281. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    282. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    283. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    284. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    285. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    286. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    287. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    288. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    289. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    290. Image 28 of 31 For 10821 Hartsook Street
    291. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    292. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    293. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    294. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    295. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    296. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    297. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    298. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    299. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    300. Image 29 of 31 For 10821 Hartsook Street
    301. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    302. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    303. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    304. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    305. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    306. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    307. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    308. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    309. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    310. Image 30 of 31 For 10821 Hartsook Street
    Contact Silva Babaian
    Contacting Silva Babaian
    • All fields are required.
    Schedule A Showing
    Schedule a Showing.
    • All fields are required.
    Check this box to Register with us:
    Request more information
    • MLS#: 25511739 ( )
    • Street Address: 10821 Hartsook Street
    • Viewed: 2
    • Price: $4,750,000
    • Price sqft: $0
    • Waterfront: No
    • Year Built: 2024
    • Bldg sqft: 0
    • Days On Market: 17
    • Additional Information
    • County: LOS ANGELES
    • City: North Hollywood
    • Zipcode: 91601
    • Provided by: Power Brokers
    • Contact: Stacy Stacy
    • California Regional MLS IDX
    • DMCA Notice
    • Description
      Prime Investment Opportunity in the Heart of NOHO Brand New 2024/2025 Construction! Introducing a rare, newly constructed multi family property in the vibrant North Hollywood Arts District, offering a total of 12 units across two buildings (10821 10829 Hartsook St.). This modern investment features 8 spacious townhouse units (5 beds, 4.5 baths each) fully rented at market rates and 4 additional ADUs (3 beds, 3 baths each), maximizing rental income potential. Designed with high end finishes and durability in mind, every unit includes: Luxury Vinyl Tile (LVT) flooring throughout | Gourmet kitchens with quartz countertops & designer tile backsplashes |Sleek, modern bathrooms with premium tiling & custom mirrors | High efficiency appliances and keypad entry for convenience & security | Individually metered utilities with owned solar panels for lower expenses | Low maintenance desert landscaping. This turnkey investment offers strong financials, boasting a 5.6% cap rate. The property can be sold together for $9,500,000 or individually for $4,750,000 per building. If sold separately, an easement will be recorded for the shared driveway. Located in a high demand rental market, tenants enjoy easy access to: Restaurants, coffee shops, and bars | Dog parks & green spaces | Metro stations & public transit | Burbank Airport | NOHO West shopping & entertainment. Full financial portfolio available upon request. Don't miss this exceptional opportunity to own a prime, high yield asset in a thriving neighborhood!
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Accessibility Features
    1. Other
    Appliances
    1. Dishwasher
    2. Disposal
    3. Microwave
    4. Refrigerator
    5. Built-In
    6. Oven
    7. Range
    Building Area Total
    1. 10200.00
    Construction Materials
    1. Stucco
    Cooling
    1. Central Air
    Country
    1. US
    Direction Faces
    1. South
    Door Features
    1. Sliding Doors
    Entry Location
    1. Ground Level w/steps
    Fireplace Features
    1. None
    Flooring
    1. Laminate
    Heating
    1. Central
    Laundry Features
    1. Washer Included
    2. Dryer Included
    3. Inside
    Levels
    1. Multi/Split
    Lockboxtype
    1. None
    Netoperatingincome
    1. 266131.77
    Parcel Number
    1. 2419008027
    Parking Features
    1. Driveway
    Pool Features
    1. None
    Postalcodeplus4
    1. 3915
    Roof
    1. Other
    Security Features
    1. Carbon Monoxide Detector(s)
    2. Smoke Detector(s)
    Sewer
    1. Other
    Sourcesystemkey
    1. 25511739:CLAW
    Spa Features
    1. None
    Tenant Pays
    1. Cable TV
    2. Electricity
    3. Gas
    4. Trash Collection
    5. Water
    6. Other
    Totalexpenses
    1. 78532.23
    Window Features
    1. Double Pane Windows
    Year Built
    1. 2024
    Year Built Source
    1. Builder
    Zoning
    1. LARD1.5
    Headshot for Associate Silva Babaian
    1. Silva Babaian / Realtor
    2. Coldwell Banker Exclusive
    3. CalBRE Lic # 01365805
    4. Mobile: 818.414.6744
    5. Fax: 818.338.5836