Silva Babaian  Realtor, Real Estate Agent, Granada Hills, CA

Quick Search

    28701 Wildflower, Castaic, CA 91384
    Image Gallery
    Property Photos
    28701 Wildflower
    1. Image 0 of 74 For 28701 Wildflower
    2. Image 1 of 74 For 28701 Wildflower
    3. Image 2 of 74 For 28701 Wildflower
    4. Image 3 of 74 For 28701 Wildflower
    5. Image 4 of 74 For 28701 Wildflower
    6. Image 5 of 74 For 28701 Wildflower
    7. Image 6 of 74 For 28701 Wildflower
    8. Image 7 of 74 For 28701 Wildflower
    9. Image 8 of 74 For 28701 Wildflower
    10. Image 9 of 74 For 28701 Wildflower
    11. Image 10 of 74 For 28701 Wildflower
    12. Image 11 of 74 For 28701 Wildflower
    13. Image 12 of 74 For 28701 Wildflower
    14. Image 13 of 74 For 28701 Wildflower
    15. Image 14 of 74 For 28701 Wildflower
    16. Image 15 of 74 For 28701 Wildflower
    17. Image 16 of 74 For 28701 Wildflower
    18. Image 17 of 74 For 28701 Wildflower
    19. Image 18 of 74 For 28701 Wildflower
    20. Image 19 of 74 For 28701 Wildflower
    21. Image 20 of 74 For 28701 Wildflower
    22. Image 21 of 74 For 28701 Wildflower
    23. Image 22 of 74 For 28701 Wildflower
    24. Image 23 of 74 For 28701 Wildflower
    25. Image 24 of 74 For 28701 Wildflower
    26. Image 25 of 74 For 28701 Wildflower
    27. Image 26 of 74 For 28701 Wildflower
    28. Image 27 of 74 For 28701 Wildflower
    29. Image 28 of 74 For 28701 Wildflower
    30. Image 29 of 74 For 28701 Wildflower
    31. Image 30 of 74 For 28701 Wildflower
    32. Image 31 of 74 For 28701 Wildflower
    33. Image 32 of 74 For 28701 Wildflower
    34. Image 33 of 74 For 28701 Wildflower
    35. Image 34 of 74 For 28701 Wildflower
    36. Image 35 of 74 For 28701 Wildflower
    37. Image 36 of 74 For 28701 Wildflower
    38. Image 37 of 74 For 28701 Wildflower
    39. Image 38 of 74 For 28701 Wildflower
    40. Image 39 of 74 For 28701 Wildflower
    41. Image 40 of 74 For 28701 Wildflower
    42. Image 41 of 74 For 28701 Wildflower
    43. Image 42 of 74 For 28701 Wildflower
    44. Image 43 of 74 For 28701 Wildflower
    45. Image 44 of 74 For 28701 Wildflower
    46. Image 45 of 74 For 28701 Wildflower
    47. Image 46 of 74 For 28701 Wildflower
    48. Image 47 of 74 For 28701 Wildflower
    49. Image 48 of 74 For 28701 Wildflower
    50. Image 49 of 74 For 28701 Wildflower
    51. Image 50 of 74 For 28701 Wildflower
    52. Image 51 of 74 For 28701 Wildflower
    53. Image 52 of 74 For 28701 Wildflower
    54. Image 53 of 74 For 28701 Wildflower
    55. Image 54 of 74 For 28701 Wildflower
    56. Image 55 of 74 For 28701 Wildflower
    57. Image 56 of 74 For 28701 Wildflower
    58. Image 57 of 74 For 28701 Wildflower
    59. Image 58 of 74 For 28701 Wildflower
    60. Image 59 of 74 For 28701 Wildflower
    61. Image 60 of 74 For 28701 Wildflower
    62. Image 61 of 74 For 28701 Wildflower
    63. Image 62 of 74 For 28701 Wildflower
    64. Image 63 of 74 For 28701 Wildflower
    65. Image 64 of 74 For 28701 Wildflower
    66. Image 65 of 74 For 28701 Wildflower
    67. Image 66 of 74 For 28701 Wildflower
    68. Image 67 of 74 For 28701 Wildflower
    69. Image 68 of 74 For 28701 Wildflower
    70. Image 69 of 74 For 28701 Wildflower
    71. Image 70 of 74 For 28701 Wildflower
    72. Image 71 of 74 For 28701 Wildflower
    73. Image 72 of 74 For 28701 Wildflower
    74. Image 73 of 74 For 28701 Wildflower
    Contact Silva Babaian
    Contacting Silva Babaian
    • All fields are required.
    Schedule A Showing
    Schedule a Showing.
    • All fields are required.
    Check this box to Register with us:
    Request more information
    • MLS#: SR24150612 ( Single Family Residence )
    • Street Address: 28701 Wildflower
    • Viewed: 11
    • Price: $1,119,000
    • Price sqft: $391
    • Waterfront: Yes
    • Wateraccess: Yes
    • Year Built: 2022
    • Bldg sqft: 2865
    • Bedrooms: 4
    • Total Baths: 4
    • Full Baths: 3
    • 1/2 Baths: 1
    • Garage / Parking Spaces: 3
    • Days On Market: 226
    • Additional Information
    • County: LOS ANGELES
    • City: Castaic
    • Zipcode: 91384
    • Subdivision: Williams Ranch (wilrch)
    • District: William S. Hart Union
    • Provided by: eXp Realty of California Inc.
    • Contact: Nathan Nathan
    • DMCA Notice
    • Description
      This stunning and upgraded Williams Ranch residence welcomes you with open arms! Boasting nearly $80,000 in builder upgrades and options, as well as close to $60,000 in enhancements completed by the owners, this home is a true gem. From the 3 car garage to the custom landscaping, outdoor California room, and spa, this property has it all. The designer kitchen is a dream with quartz surfaces, farmhouse sink, upgraded double oven, and more. The downstairs living area is spacious and bright, with a sliding door that offers a 3 panel slider leading to the backyard. The downstairs bedroom with en suite full bath is perfect for use as a bedroom or office, and is certain to be well received. Upstairs, you'll find a cozy loft, a luxurious primary suite, and two additional bedrooms. The Williams Ranch community offers a plethora of amenities, including orchard trees, vineyards, a clubhouse, pool, and more. Don't miss out on this incredible opportunity to live in luxury!
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Assessments
    1. Special Assessments
    2. CFD/Mello-Roos
    Association Amenities
    1. Pool
    2. Hiking Trails
    Association Fee
    1. 382.00
    Association Fee Frequency
    1. Monthly
    Commoninterest
    1. Planned Development
    Common Walls
    1. No Common Walls
    Cooling
    1. Central Air
    Country
    1. US
    Days On Market
    1. 212
    Eating Area
    1. Breakfast Counter / Bar
    2. Family Kitchen
    Entry Location
    1. Front Door
    Fireplace Features
    1. None
    Flooring
    1. Carpet
    2. Vinyl
    Garage Spaces
    1. 3.00
    Green Energy Efficient
    1. Water Heater
    Green Energy Generation
    1. Solar
    Laundry Features
    1. Gas Dryer Hookup
    2. Individual Room
    3. Inside
    Levels
    1. Two
    Living Area Source
    1. Assessor
    Lockboxtype
    1. None
    Lot Features
    1. Back Yard
    2. Front Yard
    3. Landscaped
    4. Lawn
    5. Sprinkler System
    6. Sprinklers In Front
    7. Sprinklers In Rear
    8. Sprinklers Timer
    9. Yard
    Parcel Number
    1. 2866066035
    Pool Features
    1. Association
    2. Community
    Property Type
    1. Single Family Residence
    School District
    1. William S. Hart Union
    Sewer
    1. Public Sewer
    Spa Features
    1. Private
    Subdivision Name Other
    1. Williams Ranch (WILRCH)
    View
    1. Hills
    2. Neighborhood
    Views
    1. 11
    Water Source
    1. Public
    Year Built
    1. 2022
    Year Built Source
    1. Assessor
    Zoning
    1. LCA22*
    Headshot for Associate Silva Babaian
    1. Silva Babaian / Realtor
    2. Coldwell Banker Exclusive
    3. CalBRE Lic # 01365805
    4. Mobile: 818.414.6744
    5. Fax: 818.338.5836